(相关资料图)
6月20日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出18.34亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:豆粕(+5.05亿元),纯碱(+3.98亿元),菜粕(+3.18亿元)。
资金流出前三分别为:甲醇(-6.86亿元),沪镍(-5.53亿元),铁矿石(-5.42亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
豆粕 | 5.05 | 128.12 |
纯碱 | 3.98 | 203.47 |
菜粕 | 3.18 | 66.45 |
白糖 | 2.13 | 175.83 |
燃油 | 1.94 | 67.10 |
菜油 | 1.70 | 82.82 |
沪铅 | 1.25 | 19.80 |
棉花 | 0.96 | 130.61 |
热卷 | -2.09 | 116.03 |
沪银 | -2.63 | 172.52 |
螺纹钢 | -2.68 | 270.50 |
焦煤 | -4.36 | 62.79 |
沪锡 | -4.53 | 51.92 |
铁矿石 | -5.42 | 307.14 |
沪镍 | -5.53 | 76.78 |
甲醇 | -6.86 | 107.40 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。